Grafik Pendapatan dan Belanja
JANGKARAN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total pendapatan : | |||||||||||||||||||||
Belanja | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total Belanja : |
87
DESA12
KECAMATAN348
MAX AKUNTABILITASMonev Pendapatan dan Belanja 1 Tahun
Peringkat | Desa | Anggaran | Realisasi | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BANARAN | 2,294,124,536 | 5,551,876,381 | 242,00 |
2 | GIRIPENI | 1,024,055,826 | 1,090,764,933 | 106,51 |
3 | PLERET | 1,940,134,934 | 1,946,957,274 | 100,35 |
4 | KREMBANGAN | 2,135,894,659 | 1,967,771,894 | 92,13 |
5 | PLUMBON | 1,669,576,625 | 1,485,581,922 | 88,98 |
Peringkat | Desa | Anggaran | Realisasi | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BANARAN | 2,450,508,957 | 3,828,600,770 | 156,24 |
2 | PLERET | 2,122,134,934 | 1,866,199,443 | 87,94 |
3 | PLUMBON | 1,662,555,585 | 1,403,538,798 | 84,42 |
4 | KREMBANGAN | 2,195,225,224 | 1,633,459,569 | 74,41 |
5 | JANTEN | 9,237,690,124 | 6,432,862,784 | 69,64 |
Monev Pendapatan dan Belanja per Bulan
Peringkat | Desa | Anggaran | Target | Realisasi | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLERET | 2,122,134,934 | 94,185,123 | 35,921,150 | 1,69 |
2 | TANJUNGHARJO | 2,194,558,942 | 117,479,942 | 0 | 0,00 |
3 | BANGUNCIPTO | 1,917,688,696 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | SENTOLO | 2,609,043,521 | 85,046,485 | 0 | 0,00 |
5 | KALIAGUNG | 1,581,438,806 | 0 | 0 | 0,00 |