Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rum
Nama Kegiatan | : | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rum |
---|---|---|
Alamat | : | BOTO_WETAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 23,508,800 |
Volume | : | 1 unit |
Pelaksana | : | Kamituwa |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Selesai Dilaksanakan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%