Pembangunan Cor Blok Jalan Bulak Pundak

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor Blok Jalan Bulak Pundak |
---|---|---|
Alamat | : | KALURAHAN KEMBANG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 139,957,100 |
Volume | : | P : 430m, L : 3,00m, Tr : 0,10m |
Pelaksana | : | Ulu-ulu |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Pendukung Program Ketahanan Pangan |
Progres Pembangunan

