Pembangunan Cor Blok Jalan Gembleng Wiyu
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Cor Blok Jalan Gembleng Wiyu |
---|---|---|
Alamat | : | WIYU |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 15,781,600 |
Volume | : | P : 50m, L : 2,50m, Tr : 0,10m |
Pelaksana | : | Ulu-ulu |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Selesai Dilaksanakan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%